|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ใบมีดตัด | หมายเลขชิ้นส่วน: | 15069400 |
|---|---|---|---|
| รุ่นคัตเตอร์: | TCW30 สำหรับทาคาโอกะ | นว: | 0.03กก./ชิ้น |
| ข้อกำหนดการค้า: | งานเก่า | คุณสมบัติ: | ความน่าเชื่อถือที่ดี |
| เน้น: | 15069400 อะไหล่เครื่องตัด,ใบมีดอะไหล่ใบมีด,มีดคัตเตอร์ Takaoka TCW30 |
||
ข้อดีของใบมีดตัดขนาด: 153*7*2mm PN/15069400
1. ความน่าเชื่อถือที่ดี อายุการใช้งานยาวนานขึ้น: ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาของคุณ
2. วัสดุสแตนเลส: ความทนทาน
3. ขนาดที่ถูกต้อง: ปรับปรุงความแม่นยำและความสะดวกในการติดตั้ง
4. โครงสร้างแข็งแรง: ความปลอดภัย
5. การบังคับใช้กับการควบคุมทางกลและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| คำอธิบาย | ใบมีดตัด |
| ส่วนจำนวน | 15069400 |
| เหมาะกับรุ่น | TCW30 |
| ขนาด | 153 x 7 x 2 มม |
| บรรจุุภัณฑ์ | 10 ชิ้น/กล่อง, จัดส่งโดยผ้าฝ้ายโฟมและกล่องเพื่อป้องกัน |
| เวลาการส่งมอบ | ในสต็อกเราสามารถส่งออกได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากชำระเงิน |
| ขั้นต่ำ | มีปริมาณหรือตัวอย่างน้อยลง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, Paypal, LC ที่เห็น |
รูปภาพสินค้า:
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
1. นานแค่ไหนที่เราจะได้รับการตอบกลับของคุณหลังจากที่ส่งคำถาม?
ตอบ: ภายใน 2 ชั่วโมงในเวลาทำงาน 24 ชั่วโมงในเวลาอื่น
2. คุณเสนอตัวอย่างหรือไม่?
ตอบ: เรามีตัวอย่างวัสดุสิ้นเปลือง (ใบมีด หิน ขนแปรง)ชิ้นส่วนไม่มีตัวอย่าง แต่รับประกันโดยบริการหลังการขาย
3. เราต้องจ่ายค่าตัวอย่างหรือไม่?
ตอบ: ตัวอย่างฟรี แต่ลูกค้าจะชำระค่าจัดส่งเมื่อเดินทางมาถึงหากลูกค้าไม่มีบัญชีบริการจัดส่ง เราสามารถช่วยพวกเขาได้ด้วยบริการจัดส่งของเราซึ่งมีราคาต่ำกว่าบริการจัดส่งอย่างเป็นทางการมากแต่ต้องจ่ายเงินให้เราล่วงหน้า
4. วิธีการซื้อจากคุณ?
A: คุณส่งคำถามหลังจากได้รับการชำระเงิน เราจะส่งสินค้าให้คุณทาง Courier และเสนอหมายเลขติดตามให้คุณ
5. คุณยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินแบบใด?
ตอบ: เรายอมรับการประกันการค้าออนไลน์, T/T, Paypal, Western Union
6. คุณสามารถจัดส่งสินค้าได้นานแค่ไหนหลังจากชำระเงิน?
A: สำหรับสินค้าในสต็อก เราจะจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับการชำระเงิน สำหรับสินค้าอื่นๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราทำการสั่งซื้อ
ใบมีดตัด / มีดเพิ่มเติมสำหรับเครื่องตัดอัตโนมัติ:
| ส่วนจำนวน | เหมาะสำหรับ | ขนาด (มม.) |
| 21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 x 7.9 x 2.36 |
| 78798006 | 255 x 8.08 x 2.36 | |
| 22941000 | S-91/S7200 | 255 x 7 x 2.36 |
| 85878000 | GTXL | 206 x 7.9 x 1.93 |
| 86693000 | GT3250/S3200 | 202 x 6.33 x 2.12 |
| 73335000 | GT3250/S3200 | 202 x 6.33 x 2.12 |
| 89301000 | จีที1000 | 201 x 7.9 x 1.95 |
| 54782009 | GT5250/S5200 | 195 x 7.9 x 1.96 |
| 801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | 364 x 8.5 x 2.4 รูคู่ |
| 801437 | Q80 | 364 x 8.5 x 2.4 หลุมเดียว |
| 801217 | เวกเตอร์ 7000 | 360 x 8.5 x 3 |
| 801222 | เวกเตอร์ 7000 | 360 x 7 x 2.4 |
| 801274 | MP6/IX6 | 305 x 8.5 x 2.4 |
| 801214 | เวกเตอร์ 5000 | 296 x 7 x 2 |
| 801220 | VT2500/FX | 88 x 5.5 x 1.5 |
| Q25 | Q25 | 88 x 5.5 x 1.5 |
| หยิน/ทาคาโทริ | หยิน/ทาคาโทริ | 69.5 x 6 x 1 |
| ผู้เบิกทาง | ผู้เบิกทาง | 130 x 7 x 2 |
| หยิน/ทาคาโทริ | หยิน/ทาคาโทริ | 132 x 6 x 1.6 |
| หยิน/ทาคาโทริ | หยิน/ทาคาโทริ | 160 x 8 x 2.5 |
| หยิน/ทาคาโทริ | หยิน/ทาคาโทริ | 160 x 8 x 2 |
| หยิน/ทาคาโทริ | หยิน/ทาคาโทริ | 132 x 8 x 1.6 |
| ชิมะ เซกะ | ชิมะ เซกะ | 212 x 6.5 x 2.3 |
| 103905 | บูลเมอร์ | 223 x 8 x 2.5 |
| 104450 | บูลเมอร์ | 223 x 8 x 2.5 |
| บูลเมอร์ | บูลเมอร์ | 223 x 6 x 2.5 |
| 105934 | บูลเมอร์ | 169 x 6 x 2 |
| 109148 | บูลเมอร์ | 95 x 6 x 2 |
| 48930 | คูริส | 227 x 10.5/8 x 2.5 |
| 47968 | คูริส | 227 x 10.5/9 x 3 |
| คูริส | คูริส | 178 x 10.5/8.1 x 2.5 |
| คูริส | คูริส | 178 x 10.5/8.1 x 3.0 |
| 24306 | คูริส | 178 x 10 x 2.5 |
| คูริส | คูริส | 176 x 6 x 2 |
| 75408 | คูริส | 232.5 x 10.5 x 3.0 |
| อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 187 x 8 x 1.95 |
| อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 187 x 8 x 1.5 |
| อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 246 x 8.5 x 2.5 |
| อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 253 x 8.25 x 2.5 |
| อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 253 x 9.25 x 3 |
| อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 46 x 1.48 x 6 |
| เอฟ.เค | เอฟ.เค | 245 x 8.3 x 2.5 |
| เอฟ.เค | เอฟ.เค | 289 x 8 x 2.5 |
| เอฟ.เค | เอฟ.เค | 290 x 8 x 2.45 |
| เอฟ.เค | เอฟ.เค | 369 x 8.5 x 2.5 |
| โอลฟ่า | โอลฟ่า | 45 x 8.1 x 0.3 |
| โอลฟ่า | โอลฟ่า | 28 x 8.1 x 0.3 |
| ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 246 x 7.82 x 2.72 |
| ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 246 x 7.82 x 2.72 |
| ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 244 × 8.3 × 2.5 |
| ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 242 x 8 x 2 |
| ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 329 x 8.5 x 2 |
| ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 310/309/308*7*2 |
| OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
| OROX | OROX | 386*8*2.5 |
| OROX | OROX | 386*8*3 |
| มอร์แกน | มอร์แกน | 365*9.3*3 |
| มอร์แกน | มอร์แกน | 305*8.5*2.5/2.4 |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องตัดอัตโนมัติ โปรดอย่าลังเลที่จะส่งอีเมลถึงเรา เราจะตอบกลับคุณในไม่ช้าคำถามใด ๆ ของคุณจะได้รับการชื่นชมอย่างสูงขอบคุณ!
ผู้ติดต่อ: Ms. Meiji
โทร: 86-13662270794
แฟกซ์: 86-755-2940-2086