รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | ใบมีดคัตเตอร์อัตโนมัติ / มีด Strong H | หมายเลขชิ้นส่วน: | 68539 |
---|---|---|---|
รุ่นคัตเตอร์: | คูริส | ขนาด: | 232 x 10.5 x 3 มม |
วัสดุ: | ไฮสปีด | น้ำหนัก: | 0.048กก./ชิ้น |
การบรรจุ: | 10 ชิ้น/กล่อง | วิธีการค้า: | EX-โรงงาน |
เน้น: | CAD ตัดใบมีดคัตเตอร์อัตโนมัติ,ใบมีดคัตเตอร์อัตโนมัติ 68539,มีดคัตเตอร์ Kuris Strong H |
ใบมีดคัตเตอร์ / มีดออโต้ PN 68539 ขนาด 232x10.5x3mm เหมาะสำหรับตัดผ้า การ์เม้นท์ หนัง พรม ผ้าใบใบมีดของเราทำจากวัสดุที่ดีที่สุดให้อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น คุณจะได้รับประโยชน์จากเวลาหยุดทำงานน้อยลงและต้นทุนการเปลี่ยนใบมีดที่ลดลง
คุณสมบัติ:
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
คำอธิบาย | ใบมีดคัตเตอร์ / มีด Strong H |
ส่วนจำนวน | 68539 |
เหมาะกับรุ่น | คูริสคัตเตอร์ |
ขนาด | 232*10.5*3มม |
บรรจุุภัณฑ์ | 10 ชิ้น/กล่อง, จัดส่งโดยผ้าฝ้ายโฟมและกล่องเพื่อป้องกัน |
เวลาการส่งมอบ | ในสต็อกเราสามารถส่งออกได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากชำระเงิน |
ขั้นต่ำ | ในเบื้องต้น มีปริมาณหรือตัวอย่างน้อยลง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, Paypal, LC ที่เห็น |
รูปภาพสินค้า:
รูปภาพบรรจุ:
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
1.> ผลิตภัณฑ์ครบวงจร:
ด้านล่างนี้คือชิ้นส่วนโมเดลเครื่องจักรบางส่วนที่เราสามารถจัดหาได้:
GT7250, S7200, GT5250, S5200, GT3250, S3200, Xlc7000, GTXL, Paragon VX, Spreader SY105, XLS, พลอตเตอร์
MP6, IX6, IX9, MP9, MH8, Q80, M88, Q25, Q50, VT2500, VT5000, VT7000.
HY-H ซีรีส์ เครื่องตัด, เครื่องเกลี่ย สำหรับหยิน
และสำหรับ Bullmer, Investronica, Kuris, FK เป็นต้น
2.> ส่งมอบตรงเวลา:
สินค้าเกือบ 90% มีพร้อมในสต็อก ซึ่งหมายความว่าเราสามารถจัดส่งได้ภายใน 24 ชั่วโมง
3.> คุณภาพสินค้า:
เนื่องจาก Yimingda ของเรามีประสบการณ์มากมายสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องตัดอัตโนมัติ คุณภาพชิ้นส่วนของเราจึงเข้ากันได้และเป็นมิตรกับเครื่องตัดอัตโนมัติของคุณในขณะเดียวกันเราให้บริการหลังการขายที่รับผิดชอบเสมอหากมีปัญหาด้านคุณภาพเราจะเปลี่ยนให้กับลูกค้าทันที
4.> บริการหลังการขาย:
*** ตอบกลับอย่างรวดเร็ว: เราจะตอบกลับอีเมลภายใน 2 ชั่วโมงในช่วงเวลาทำงาน
*** การจัดส่ง: เรามีผู้ส่งต่อความร่วมมือระยะยาวที่สามารถให้ราคาที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์/ด่วน ทางอากาศและทางทะเลหากมีปัญหาใด ๆ ในกระบวนการขนส่ง เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจัดหาทางออกที่ดีที่สุด
ใบมีดตัด / มีดเพิ่มเติมสำหรับเครื่องตัดอัตโนมัติ:
ส่วนจำนวน | เหมาะสำหรับ | ขนาด (มม.) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 x 7.9 x 2.36 |
78798006 | 255 x 8.08 x 2.36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255 x 7 x 2.36 |
85878000 | GTXL | 206 x 7.9 x 1.93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202 x 6.33 x 2.12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202 x 6.33 x 2.12 |
89301000 | จีที1000 | 201 x 7.9 x 1.95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195 x 7.9 x 1.96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | 364 x 8.5 x 2.4 รูคู่ |
801437 | Q80 | 364 x 8.5 x 2.4 หลุมเดียว |
801217 | เวกเตอร์ 7000 | 360 x 8.5 x 3 |
801222 | เวกเตอร์ 7000 | 360 x 7 x 2.4 |
801274 | MP6/IX6 | 305 x 8.5 x 2.4 |
801214 | เวกเตอร์ 5000 | 296 x 7 x 2 |
801220 | VT2500/FX | 88 x 5.5 x 1.5 |
Q25 | Q25 | 88 x 5.5 x 1.5 |
หยิน/ทาคาโทริ | หยิน/ทาคาโทริ | 69.5 x 6 x 1 |
ผู้เบิกทาง | ผู้เบิกทาง | 130 x 7 x 2 |
หยิน/ทาคาโทริ | หยิน/ทาคาโทริ | 132 x 6 x 1.6 |
หยิน/ทาคาโทริ | หยิน/ทาคาโทริ | 160 x 8 x 2.5 |
หยิน/ทาคาโทริ | หยิน/ทาคาโทริ | 160 x 8 x 2 |
หยิน/ทาคาโทริ | หยิน/ทาคาโทริ | 132 x 8 x 1.6 |
ชิมะ เซกะ | ชิมะ เซกะ | 212 x 6.5 x 2.3 |
103905 | บูลเมอร์ | 223 x 8 x 2.5 |
104450 | บูลเมอร์ | 223 x 8 x 2.5 |
บูลเมอร์ | บูลเมอร์ | 223 x 6 x 2.5 |
105934 | บูลเมอร์ | 169 x 6 x 2 |
109148 | บูลเมอร์ | 95 x 6 x 2 |
48930 | คูริส | 227 x 10.5/8 x 2.5 |
47968 | คูริส | 227 x 10.5/9 x 3 |
คูริส | คูริส | 178 x 10.5/8.1 x 2.5 |
คูริส | คูริส | 178 x 10.5/8.1 x 3.0 |
24306 | คูริส | 178 x 10 x 2.5 |
คูริส | คูริส | 176 x 6 x 2 |
75408 | คูริส | 232.5 x 10.5 x 3.0 |
อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 187 x 8 x 1.95 |
อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 187 x 8 x 1.5 |
อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 246 x 8.5 x 2.5 |
อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 253 x 8.25 x 2.5 |
อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 253 x 9.25 x 3 |
อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 46 x 1.48 x 6 |
เอฟ.เค | เอฟ.เค | 245 x 8.3 x 2.5 |
เอฟ.เค | เอฟ.เค | 289 x 8 x 2.5 |
เอฟ.เค | เอฟ.เค | 290 x 8 x 2.45 |
เอฟ.เค | เอฟ.เค | 369 x 8.5 x 2.5 |
โอลฟ่า | โอลฟ่า | 45 x 8.1 x 0.3 |
โอลฟ่า | โอลฟ่า | 28 x 8.1 x 0.3 |
ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 246 x 7.82 x 2.72 |
ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 246 x 7.82 x 2.72 |
ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 244 × 8.3 × 2.5 |
ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 242 x 8 x 2 |
ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 329 x 8.5 x 2 |
ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
มอร์แกน | มอร์แกน | 365*9.3*3 |
มอร์แกน | มอร์แกน | 305*8.5*2.5/2.4 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Meiji
โทร: 86-13662270794
แฟกซ์: 86-755-2940-2086