|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ส่วนจำนวน: | 128047 | คำอธิบาย: | ลูกรอกเกียร์ดำ |
|---|---|---|---|
| คุณสมบัติ: | อายุการใช้งานยาวนานและความน่าเชื่อถือที่ดี | น้ำหนักสุทธิ: | 0.074 กก. / ชิ้น |
| เหมาะสำหรับ: | เครื่องตัดอัตโนมัติ | ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ใช้ได้กับ: | อุตสาหกรรมยานยนต์ / เครื่องนุ่งห่ม / เฟอร์นิเจอร์ | การรับประกัน: | 6 เดือน |
| เน้น: | 128047 ชิ้นส่วนเครื่องตัดอัตโนมัติ,ชิ้นส่วนเครื่องตัดอัตโนมัติรอกเกียร์,ชิ้นส่วนคัตเตอร์เกียร์มู่เล่ย์สีดำ |
||
เฟืองลูกรอกนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น / เครื่องแต่งกาย / สิ่งทอ / เสื้อผ้า / เครื่องหนัง, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, อุตสาหกรรมเบาะรถยนต์, อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใช้เครื่องตัดอัตโนมัติ
คุณภาพเฉพาะ:
| ส่วนจำนวน: | 128047 | |
| คำอธิบาย: | ลูกรอกเฟืองดำ | |
| น้ำหนักสุทธิ: | 0.074 กก./ชิ้น | |
| ใช้ได้กับ: | เครื่องตัดอัตโนมัติ | |
| บรรจุุภัณฑ์: | 1 ชิ้น / ถุง pp จัดส่งโดยผ้าฝ้ายโฟมและกล่องเพื่อป้องกัน | |
| เวลาจัดส่ง: | ในสต็อกเราสามารถส่งออกได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากชำระเงิน | |
| ขั้นต่ำ: | ในขั้นต้น ปริมาณที่น้อยลงสามารถใช้ได้และคำสั่งทดลองจะได้รับการชื่นชมอย่างมาก! | |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, Paypal, LC ที่เห็น ฯลฯ | |
| รับประกันคุณภาพ: | โดยปกติคือ 6 เดือนและหากมีปัญหาด้านคุณภาพเราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าทันที | |
เรามีอะไหล่คุณภาพมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย:
| ส่วนจำนวน | คำอธิบาย | ส่วนจำนวน | คำอธิบาย |
| 124003+103432 | บูช | 410267 | สกรู |
| 124017+103432 | บูช | 410747 | สกรู |
| 128175 | เข็มขัด | 129398 | แผ่นเหล็ก |
| 704401 | ห้องชุดแบริ่ง | 410993 | สกรู |
| 410077 | ถั่ว | 138539 | ท่อทองแดง |
| 410786 | สกรู | 101838 | การแบก |
| 704399 | การประกอบแบริ่ง | 411254 | สกรู |
| 129066 | แผ่นเหล็ก | 129688 | เกียร์ไนลอน |
| 109105 | ปะเก็น | 410646 | แหวนกระโดด |
| 410795 | สกรู | 703859 | กระบอกลม |
| 127617+118001 | ชิ้นส่วน | 128211 | กระบอกลม |
| 704635 | ชิ้นส่วน | 123954 | บัฟเฟอร์ยาง |
| 130687+130688 | ชิ้นส่วน | 128159 | ท่อเหล็ก |
| 130689 | บูช | 410306 | สกรู |
| 114252 | หายใจ | 410822 | สกรู |
| 127025/113214อ | สปริงดึง | 128160 | สายพานความเรียบ |
| 124771 | เพลากลาง | 703378 | กระบอกลม |
| 126261 | บูช | 124007 | หมวกด้านล่าง |
| 410001 | ปะเก็น | 410957 | สกรู |
| ส่วนจำนวน | ชุดบำรุงรักษา | ส่วนจำนวน | ชุดบำรุงรักษา |
| 702702 | MTK 500H VT50FA 2.4X8.5 | 702588 | MTK 1000H VT50FA 2.4X8.5 |
| 702698 | MTK 500H VT50FA 2X7 | 702586 | MTK 1000H VT50FA 2X7 |
| 702693 | MTK 500H VT70FA 2.4X7 | 702601 | MTK 1000H VT70FA 2.4X7 |
| 702694 | MTK 500H VT70FA 3X8.5 | 702603 | MTK 1000H VT70FA 3X8.5 |
| 702966 | MTK 500H VT50AUTO 1.5X7 | 702967 | MTK 1000H VT50AUTO 1.5X7 |
| 702701 | MTK 500H VT50AUTO 2X7 | 702590 | MTK 1000H VT50AUTO 2X7 |
| 702697 | MTK 500H VT70AUTO 2.4X7 | 702605 | MTK 1000H VT70AUTO 2.4X7 |
| 702779 | MTK 500H VT50FOOTWEAR2X7 | 702780 | MTK 1000H VT50FOOTWEAR2X7 |
| 702703 | MTK 500H VT50FU 2.4X8.5 | 702589 | MTK 1000H VT50FU 2.4X8.5 |
| 702700 | MTK 500H VT50FU 2X7 | 702587 | MTK 1000H VT50FU 2X7 |
| 702695 | MTK 500H VT70FU 3X8.5 | 702602 | MTK 1000H VT70FU 2.4X7 |
| 702696 | MTK 500H VT70FU 2.4X7 | 702604 | MTK 1000H VT70FU 3X8.5 |
| 702959 | MTK 500H VT50TT 2.4X8.5 | 702960 | MTK 1000H VT50TT 2.4X8.5 |
| ส่วนจำนวน | ชุดบำรุงรักษา | ส่วนจำนวน | ชุดบำรุงรักษา |
| 702593 | MTK 2000H VT50FA 2.4X8.5 | 702598 | MTK 4000H VT50FA 2.4X8.5 |
| 702591 | MTK 2000H VT50FA 2X7 | 702596 | MTK 4000H VT50FA 2X7 |
| 702606 | MTK 2000H VT70FA 2.4X7 | 702611 | MTK 4000H VT70FA 2.4X7 |
| 702608 | MTK 2000H VT70FA 3X8.5 | 702613 | MTK 4000H VT70FA 3X8.5 |
| 702968 | MTK 2000H VT50AUTO 1.5X7 | 702969 | MTK 4000H VT50AUTO 1.5X7 |
| 702595 | MTK 2000H VT50AUTO 2X7 | 702600 | MTK 4000H VT50AUTO 2X7 |
| 702610 | MTK 2000H VT70AUTO 2.4X7 | 702615 | MTK 4000H VT70AUTO 2.4X7 |
| 702781 | MTK 2000H VT50FOOTWEAR2X7 | 702782 | MTK 4000H VT50FOOTWEAR2X7 |
| 702594 | MTK 2000H VT50FU 2.4X8.5 | 702599 | MTK 4000H VT50FU 2.4X8.5 |
| 702592 | MTK 2000H VT50FU 2X7 | 702597 | MTK 4000H VT50FU 2X7 |
| 702607 | MTK 2000H VT70FU 2.4X7 | 702612 | MTK 4000H VT70FU 2.4X7 |
| 702609 | MTK 2000H VT70FU 3X8.5 | 702614 | MTK 4000H VT70FU 3X8.5 |
| 702964 | MTK 2000H VT50TT 2.4X8.5 | 702965 | MTK 4000H VT50TT 2.4X8.5 |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องตัดอัตโนมัติ โปรดอย่าลังเลที่จะส่งอีเมลถึงเรา เราจะตอบกลับคุณในไม่ช้าคำถามใด ๆ ของคุณจะได้รับการชื่นชมอย่างสูงขอบคุณ!
รูปภาพสินค้า :
![]()
บริษัท Yimingda:
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Meiji
โทร: 86-13662270794
แฟกซ์: 86-755-2940-2086