รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขชิ้นส่วน: | 704400 | ผลิตภัณฑ์: | รอกขับกบเหลาเกียร์ |
---|---|---|---|
คุณสมบัติ: | ความน่าเชื่อถือที่ดี ความมั่นคงสูง อายุการใช้งานยาวนาน | น้ำหนักรวม: | 0.44 กก. / ชิ้น |
เหมาะสำหรับ: | เอ็มเอ็กซ์-71 | ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ใช้ได้กับ: | อุตสาหกรรมยานยนต์ / เสื้อผ้า / เฟอร์นิเจอร์ | การรับประกัน: | 6 เดือน |
เน้น: | 704400 อะไหล่เครื่องตัด,Cutter Transmission Sharpener Driver Pulley,ชิ้นส่วนเครื่องตัด Transmission Sharpener Driver Pulley |
ข้อดีของรอกขับกบเหลาเกียร์:
1. คุณสมบัติ:ความน่าเชื่อถือที่ดี
2. ขนาดที่ถูกต้อง: ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ติดตั้งง่าย
3. โครงสร้างแข็งแรง: อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
3. วัตถุดิบ: เหล็กความเร็วสูงมีความแข็งสูง, เทอร์โมพลาสติกที่ดี, ทนต่อการสึกหรอได้ดี, มีความแข็งแรงและความเหนียวที่ดีเยี่ยมและสามารถทนต่อแรงกระแทกได้มากขึ้น
4. ใบสมัครสำหรับ: ห้องตัดที่มีเครื่องตัดอัตโนมัติ
5. คุณภาพ: ไดรฟ์มีดของเราได้รับการทดสอบในขั้นตอนคุณภาพต่างๆ ก่อนส่งถึงมือลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ของเราถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมแฟชั่น / เครื่องแต่งกาย / สิ่งทอ / เสื้อผ้า / เครื่องหนัง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเบาะรถยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้เครื่องตัดอัตโนมัติ
ส่วนจำนวน: | 704400 | |
คำอธิบาย: | รอกขับกบเหลาเกียร์ | |
น้ำหนักรวม: | 0.44 กก./ชิ้น | |
ใช้ได้กับเครื่องตัดอัตโนมัติ: | เอ็มเอ็กซ์-71 | |
บรรจุุภัณฑ์: | 1 ชิ้น / ถุง pp จัดส่งโดยผ้าฝ้ายโฟมและกล่องเพื่อป้องกัน | |
เวลาจัดส่ง: | ในสต็อกเราสามารถส่งออกได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากชำระเงิน | |
ขั้นต่ำ: | ในขั้นต้น ปริมาณที่น้อยลงสามารถใช้ได้และคำสั่งทดลองจะได้รับการชื่นชมอย่างมาก! | |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, Paypal, LC ที่เห็น ฯลฯ | |
รับประกันคุณภาพ: | โดยปกติคือ 6 เดือนและหากมีปัญหาด้านคุณภาพเราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าทันที |
ใบมีด / มีดเพิ่มเติมสำหรับเครื่องตัดอัตโนมัติ:
ส่วนจำนวน | เหมาะสำหรับ | ขนาด (มม.) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255*7.9*2.36 |
78798006 | 255x8.08x2.36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255*7*2.36 |
85878000 | GTXL | 206x7.9x1.93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202x6.33x2.12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202x6.33x2.12มม |
89301000 | จีที1000 | 201x7.9x1.95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195x7.9x1.96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | 364x8.5x2.4 รูคู่ |
801437 | Q80 | 364x8.5x2.4 หลุมเดียว |
801217 | เวกเตอร์ 7000 | 360x8.5x3 |
801222 | เวกเตอร์ 7000 | 360x7x2.4 |
801274 | MP6/IX6 | 305x8.5x2.4 |
801214 | เวกเตอร์ 5000 | 296x7x2 |
801220 | VT2500/FX | 88x5.5x1.5 |
Q25 | Q25 | 88x5.5x1.5 |
พาธพินเดอร์ | พาธพินเดอร์ | 130x7x2 |
หยิน/ทาคาโทริ | หยิน/ทาคาโทริ | 69.5x6x1 |
หยิน/ทาคาโทริ | หยิน/ทาคาโทริ | 132x6x1.6 |
หยิน/ทาคาโทริ | หยิน/ทาคาโทริ | 160x8x2.5 |
หยิน/ทาคาโทริ | หยิน/ทาคาโทริ | 160x8x2 |
หยิน/ทาคาโทริ | หยิน/ทาคาโทริ | 132x8x1.6 |
ชิมะ เซกะ | ชิมะ เซกะ | 212x6.5x2.3 |
103905 | บูลเมอร์ | 223x8x2.5 |
104450 | บูลเมอร์ | 223x8x2.5 |
บูลเมอร์ | บูลเมอร์ | 223x6x2.5 |
105934 | บูลเมอร์ | 169x6x2 |
109148 | บูลเมอร์ | 95x6x2 |
48930 | คูริส | 227x10.5/8x2.5 |
47968 | คูริส | 227x10.5/9x3 |
คูริส | คูริส | 178x10.5/8.1x2.5 |
คูริส | คูริส | 178x10.5/8.1x3.0 |
24306 | คูริส | 178x10x2.5 |
คูริส | คูริส | 176x6x2 |
75408 | คูริส | 232,5x10,5x3,0 |
อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 187x8x1.95 |
อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 187x8x1.5 |
อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 246x8.5x2.5 |
อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 253x8.25x2.5 |
อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 253x9.25x3 |
อินเวสโทรนิก้า | อินเวสโทรนิก้า | 46x1.48x6mm |
เอฟ.เค | เอฟ.เค | 245x8.3x2.5 |
เอฟ.เค | เอฟ.เค | 289x8x2.5 |
เอฟ.เค | เอฟ.เค | 290x8x2.45 |
เอฟ.เค | เอฟ.เค | 369x8.5x2.5 |
โอฟ่า | โอฟ่า | 45x8.1x0.3 |
โอฟ่า | โอฟ่า | 28x8.1x0.3 |
ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 246x7.82x2.72 |
ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 246x7.82x2.72 |
ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 244×8.3×2.5 |
ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 242*8*2 |
ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 329*8.5*2 |
ไอเอ็มเอ | ไอเอ็มเอ | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
มอร์แกน | มอร์แกน | 365*9.3*3 |
มอร์แกน | มอร์แกน | 305*8.5*2.5/2.4 |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องตัดอัตโนมัติ โปรดอย่าลังเลที่จะส่งอีเมลถึงเรา เราจะตอบกลับคุณในไม่ช้าคำถามใด ๆ ของคุณจะได้รับการชื่นชมอย่างสูงขอบคุณ!
รูปภาพสินค้า :
การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด:
ผู้ติดต่อ: Ms. Meiji
โทร: 86-13662270794
แฟกซ์: 86-755-2940-2086